Desde ANSES dieron a conocer los cronogramas de pago correspondientes al mes de agosto para Pensiones No Contributivas y Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino. Los mismo comenzarán en el primer día del mes de agosto.
1. Titulares de Pensiones No Contributivas
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
1 | 0 y 1 | 01-08-2013 |
2 | 2 y 3 | 02-08-2013 |
3 | 4 y 5 | 05-08-2013 |
4 | 6 y 7 | 06-08-2013 |
5 | 8 y 9 | 07-08-2013 |
2. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2457.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
6 | 0 | 08-08-2013 |
7 | 1 | 09-08-2013 |
8 | 2 | 12-08-2013 |
9 | 3 | 13-08-2013 |
10 | 4 | 14-08-2013 |
11 | 5 | 15-08-2013 |
12 | 6 | 16-08-2013 |
13 | 7 | 20-08-2013 |
14 | 8 | 21-08-2013 |
15 | 9 | 22-08-2013 |
3. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2457.-)
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
---|---|---|
16 | 0 y 1 | 23-08-2013 |
17 | 2 y 3 | 26-08-2013 |
18 | 4 y 5 | 27-08-2013 |
19 | 6 y 7 | 28-08-2013 |
20 | 8 y 9 | 29-08-2013 |
0 comments